TS 5-2
<< vorigeoverzichtvolgende >>ALGEMENE INFO
| naam | TS 5-2 |
| aanbod 2011 | 0 kg | klasse | ongeraapt | |
| type | triumph |
| kwekersrecht | --- |
| kleurenschema | eenkleurig |
| primaire kleur | wit |
TEELT GEGEVENS
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| kg. plantgoed | 8 | 95 | 216 | 473 | 0 |
| type plantgoed | ongeraapt | ongeraapt | ongeraapt | ongeraapt | ongeraapt |
| vermeerderingfactor | --- | 11,88 | 2,27 | 2,19 | --- |
| leverbaar per RR 12/+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| leverbaar per RR 11/12 | --- | --- | --- | --- | --- |
| huidkwaliteit | goed | ||||
| virus | niet gevoelig | ||||
| fusarium | niet gevoelig | ||||
BROEI GEGEVENS
| lengte plant | 44 cm |
| lengte poot | 13 cm |
| knopgrootte | gemiddeld |
| stevigheid | stevig |
| inhalen vanaf | week 1 |
| bloeit vanaf | week 04 |
