TS 6-11
<< vorigeoverzichtvolgende >>ALGEMENE INFO
| naam | TS 6-11 |
| aanbod 2011 | 873 kg | klasse | minus 12 | |
| type | crispa |
| kwekersrecht | --- |
| kleurenschema | eenkleurig |
| primaire kleur | roze |
TEELT GEGEVENS
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| kg. plantgoed | 671 | 1100 | 1400 | 3080 | 873 |
| type plantgoed | minus 11 | ongeraapt | ongeraapt | ongeraapt | minus 12 |
| vermeerderingfactor | --- | 1,64 | 1,27 | 2,20 | 0,28 |
| leverbaar per RR 12/+ | 450 | --- | --- | --- | --- |
| leverbaar per RR 11/12 | 200 | --- | --- | --- | --- |
| huidkwaliteit | normaal | ||||
| virus | niet gevoelig | ||||
| fusarium | niet gevoelig | ||||
BROEI GEGEVENS
| lengte plant | 48 cm |
| lengte poot | 9 cm |
| knopgrootte | groot |
| stevigheid | stevig |
| inhalen vanaf | week 1 |
| bloeit vanaf | week 04 |
